Tauron Liga Szachowa Drużynowych Mistrzostw Śląska Seniorów Ekstraliga i I Liga trwa w najlepsze!
Drużynowe Mistrzostwa Śląska Seniorów Ekstraliga [zobacz szczegółowe wyniki]
L.p. | Nazwa drużyny | Ranking |
---|---|---|
1 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | 2240 |
2 | MKSz Rybnik | 2269 |
3 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2148 |
4 | HETMAN GKS Katowice - Juniorzy | 2034 |
5 | KS "Roszada" Żory | 2008 |
6 | UKS Hetman Częstochowa | 2004 |
7 | UKS "Pałac Młodzieży" Katowice | 1788 |
8 | KSz SILESIA Racibórz | 2203 |
9 | TMS Roszada Gliwice | 2038 |
10 | ZEFIR Boguszowice | 1847 |
Drużynowe Mistrzostwa Śląska Seniorów 1. liga [zobacz szczegółowe wyniki]
|