Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości sportowe
Włókniarz w końcu z wygraną. Częstochowskie Lwy nie dały szans Wilkom z Krosna
05.05.2023
20:09:00

fot. PAP

Dopiero w 5. kolejce PGE Ekstraligi żużlowcy spod Jasnej Góry odnieśli pierwsze ligowe zwycięstwo. Przy Olsztyńskiej nie dali szans beniaminkowi z Krosna wygrywając 56:34.

Dla Włókniarzy spotkanie nie zaczęło się najlepiej. Już w pierwszym biegu wywrócił się Maksym Drabik a sędziowie zdecydowali o wykluczeniu będącego ostatnio w świetnej formie zawodnika. Na szczęście dla miejscowych z Wilkami poradził sobie Leon Madsen i mecz zaczął się od remisu. Następnie częstochowianie wygrali dwa biegu z rzędu po 5:1 a i w czwartym wyścigu odnotowali zwycięstwo 4:2.

Na swoim torze świetnie spisywali się Madsen i Michel Michelsen. Po wykluczeniu w pierwszym biegu do punktowania wrócił Drabik. Goście nie mieli nic do powiedzenia. W sumie Wilki wygrały tylko 2 biegi. Swoją siłę żużlowcy Włókniarza pokazali w nominowanych biegach wygrywając dwa razy po 5:1. 

Tauron Włókniarz Częstochowa – 56 pkt.
9. Leon Madsen – 13+1 (3,3,3,2,2*)
10. Kacper Woryna – 5 (3,1,1,0)
11. Maksym Drabik – 10+1 (w,2,3,3,2*)
12. Jakub Miśkowiak – 9+2 (3,1*,2*,0,3)
13. Mikkel Michelsen – 12+1 (2*,3,3,1,3)
14. Kajetan Kupiec – 3+1 (2*,1,0)
15. Franciszek Karczewski – 4 (3,0,1)
16. Kacper Halkiewicz – 0 ()

Cellfast Wilki Krosno – 34 pkt.
1. Krzysztof Kasprzak – 9 (2,2,2,1,2,0)
2. Vaclav Milik – 1+1 (0,1*,0,-,0)
3. Jason Doyle – 13 (1,3,2,3,3,1)
4. Mateusz Świdnicki – 2 (2,0,-,-)
5. Andrzej Lebiediew – 8+2 (1,2,1*,1,2*,1)
6. Krzysztof Sadurski – 0 (t,0,-)
7. Denis Zieliński – 1 (1,0,-)
8. Szymon Bańdur – 0 (0,0)

Bieg po biegu:
1. (62,13) Madsen, Kasprzak, Doyle, Drabik (w) – 3:3 – (3:3)
2. (63,27) Karczewski, Kupiec, Zieliński, Sadurski (t) – 5:1 – (8:4)
3. (62,92) Miśkowiak, Michelsen, Lebiediew, Milik – 5:1 – (13:5)
4. (62,50) Woryna, Świdnicki, Kupiec, Sadurski – 4:2 – (17:7)
5. (62,80) Doyle, Drabik, Miśkowiak, Świdnicki – 3:3 – (20:10)
6. (61,96) Michelsen, Kasprzak, Milik, Karczewski – 3:3 – (23:13)
7. (62,24) Madsen, Lebiediew, Woryna, Zieliński – 4:2 – (27:15)
8. (62,54) Michelsen, Doyle, Lebiediew, Kupiec – 3:3 – (30:18)
9. (62,47) Madsen, Kasprzak, Woryna, Milik – 4:2 – (34:20)
10. (62,70) Drabik, Miśkowiak, Lebiediew, Bańdur – 5:1 – (39:21)
11. (62,93) Doyle, Madsen, Kasprzak, Miśkowiak – 2:4 – (41:25)
12. (62,97) Drabik, Kasprzak, Karczewski, Bańdur – 4:2 – (45:27)
13. (62,72) Doyle, Lebiediew, Michelsen, Woryna – 1:5 – (46:32)
14. (63,62) Miśkowiak, Drabik, Lebiediew, Milik – 5:1 – (51:33)
15. (63,03) Michelsen, Madsen, Doyle, Kasprzak – 5:1 – (56:34)

Autor: Piotr Muszalski/pm/


Zobacz także Wiadomości sportowe

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA